<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://tjanstepensionsbloggen.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tjanstepensionsbloggen.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 08:50:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Försäkringsskyddet vid dödsfall</title>
		<link>http://tjanstepensionsbloggen.se/2012/05/15/forsakringsskyddet-vid-dodsfall/</link>
		<comments>http://tjanstepensionsbloggen.se/2012/05/15/forsakringsskyddet-vid-dodsfall/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anna.allerstrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[PTK]]></category>
		<category><![CDATA[återbetalningsskydd]]></category>
		<category><![CDATA[efterlevandeskydd]]></category>
		<category><![CDATA[PTK rådgivningstjänst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tjanstepensionsbloggen.se/?p=868</guid>
		<description><![CDATA[Jag fick en fråga från Anders som handlar om återbetalningsskydd efter pensionering. Anders planerar att gå i pension om några år och undrar om han ska ha kvar sitt återbetalningsskydd. Han har fått rådet att fundera på om skyddet verkligen &#8230; <a href="http://tjanstepensionsbloggen.se/2012/05/15/forsakringsskyddet-vid-dodsfall/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag fick en fråga från Anders som handlar om återbetalningsskydd efter pensionering.</p>
<p>Anders planerar att gå i pension om några år och undrar om han ska ha kvar sitt återbetalningsskydd. Han har fått rådet att fundera på om skyddet verkligen behövs, men Anders har fru och familj och tycker att därför att det känns rimligt att behålla skyddet.</p>
<p>Vad tycker jag i den frågan?</p>
<p>För det första behöver Anders och alla andra som är i hans situation se över hela försäkringsskyddet så att familjen är rätt försäkrad vid dödsfall.</p>
<p>Det finns <a href="http://ptk.se/Vad-hander-nar-jag/dor/Omstallningspension-till-anka-ankling-och-sambo/" target="_blank">olika typer av efterlevandeskydd </a>som fungerar på olika sätt, så vilket som är bäst går inte att svara på generellt.</p>
<p>Mitt råd till Anders är att <a href="https://secure.radgivningstjanst.se/" target="_blank">ta hjälp av PTK Rådgivningstjänst</a>. Både för att få se hur familjens ekonomi påverkas vid dödsfall men framförallt för att få råd kring vad som eventuellt behöver förstärkas för just hans familj.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tjanstepensionsbloggen.se/2012/05/15/forsakringsskyddet-vid-dodsfall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En myt att det är dyrt att anställa äldre</title>
		<link>http://tjanstepensionsbloggen.se/2012/05/09/en-myt-att-det-ar-dyrt-att-anstalla-aldre/</link>
		<comments>http://tjanstepensionsbloggen.se/2012/05/09/en-myt-att-det-ar-dyrt-att-anstalla-aldre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 06:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anna.allerstrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[PTK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tjanstepensionsbloggen.se/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[Ofta får man höra att det är dyrt att anställa äldre privatanställda tjänstemän, men det är ett påstående som behöver förtydligas. För det första är det bara ITP2:or som berörs och för det andra så har lönenivå och tidigare arbetsliv &#8230; <a href="http://tjanstepensionsbloggen.se/2012/05/09/en-myt-att-det-ar-dyrt-att-anstalla-aldre/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ofta får man höra att det är dyrt att anställa äldre privatanställda tjänstemän, men det är ett påstående som behöver förtydligas.</p>
<p>För det första är det bara ITP2:or som berörs och för det andra så har lönenivå och tidigare arbetsliv betydelse. Det kan finnas andra pensioner som ska tas med i beräkningen.</p>
<p>Lite förenklat säger vi att en person jobbar hela sitt yrkesliv inom ITP2, men byter arbetsgivare vid 56 års ålder och får en lägre lön. Den personen kan vara mycket billig för arbetsgivaren att anställa. Tidigare arbetsgivare har så att säga redan betalat in tillräckligt med pengar, enligt den gamla lönen, så att potten som ska betala den framtida pensionen är välfylld.</p>
<p>I det motsatta fallet så byter samma person jobb vid 56 års ålder och höjer lönen rejält. I så fall kan personen vara dyr för den nya arbetsgivaren, på grund av att tidigare inbetalningar till ITP-försäkringen har varit baserade på en lägre lön. Alltså ”saknas” det pengar för att upprätthålla löftet om en viss procentsats av lönen i pension. Det som fattas måste den nya arbetsgivaren betala in under en relativt kort period fram till pension.</p>
<p>Det kan vara bra att känna till att det också finns ett tak för hur mycket varje enskild arbetsgivare måste betala, det kan aldrig bli hur dyrt som helst.</p>
<p>Det är alltså en sanning med modifikation att det är dyrt att anställa äldre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tjanstepensionsbloggen.se/2012/05/09/en-myt-att-det-ar-dyrt-att-anstalla-aldre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bort med fikonspråket när vi pratar pension</title>
		<link>http://tjanstepensionsbloggen.se/2012/05/07/bort-med-fikonspraket-nar-vi-pratar-pension/</link>
		<comments>http://tjanstepensionsbloggen.se/2012/05/07/bort-med-fikonspraket-nar-vi-pratar-pension/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 12:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anna.allerstrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[PTK]]></category>
		<category><![CDATA[broms]]></category>
		<category><![CDATA[följsamhetsindexering]]></category>
		<category><![CDATA[försäkringsinformatör]]></category>
		<category><![CDATA[inkomstpension]]></category>
		<category><![CDATA[pensionsfrågan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tjanstepensionsbloggen.se/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[Inkomstpension, följsamhetsindexering  och bromsen – käcka små begrepp som 25 hugade deltagare förväntas känna till efter grundkursen för försäkringsinformatörer i Göteborg. Att den som är försäkringsinformatör bör känna till något mer om hur systemet fungerar känns naturligt. Men för alla andra &#8230; <a href="http://tjanstepensionsbloggen.se/2012/05/07/bort-med-fikonspraket-nar-vi-pratar-pension/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pensionsmyndigheten.se/Inkomstpension.html" target="_blank">Inkomstpension</a>, <a href="http://pensionsmyndigheten.se/ArligOmrakningAvPension.html" target="_blank">följsamhetsindexering  </a>och <a href="http://pensionsmyndigheten.se/BalanseringenISystemet.html" target="_blank">bromsen </a>– käcka små begrepp som 25 hugade deltagare förväntas känna till efter grundkursen för <a href="http://www.ptk.se/Jag-ar-/forsakringsinformator/" target="_blank">försäkringsinformatörer</a> i Göteborg.</p>
<p>Att den som är försäkringsinformatör bör känna till något mer om hur systemet fungerar känns naturligt. Men för alla andra tror jag att dessa termer och begrepp som det kryllar av i pensionssammanhang bidrar till den allmänna förvirringen.</p>
<p>Vi som jobbar med pensioner vill ofta i ren välmening berätta allt, precis allt &#8211; när vi istället borde göra tvärtom. Skala bort <a href="http://www.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_pa_natet/ordlista" target="_blank">fikonspråket</a> och berätta på ett begripligt sätt vad effekterna av olika skeenden innebär. Först då kanske människor skulle våga närma sig pensionsfrågorna utan att få ont i magen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tjanstepensionsbloggen.se/2012/05/07/bort-med-fikonspraket-nar-vi-pratar-pension/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 punkter om utbetalning av pension</title>
		<link>http://tjanstepensionsbloggen.se/2012/05/04/5-punkter-om-utbetalning-av-pension/</link>
		<comments>http://tjanstepensionsbloggen.se/2012/05/04/5-punkter-om-utbetalning-av-pension/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 08:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anna.allerstrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[PTK]]></category>
		<category><![CDATA[minpension]]></category>
		<category><![CDATA[pension]]></category>
		<category><![CDATA[pensionsutbetalning]]></category>
		<category><![CDATA[tjänstepension]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tjanstepensionsbloggen.se/?p=852</guid>
		<description><![CDATA[Jag fick en fråga angående vilken utbetalningsperiod som är bäst när det handlar om tjänstepensionen -5 år, 10 år eller livsvarigt? Ofta när det handlar pensionsfrågor så finns tyvärr inget lätt eller rakt svar att ge. Och när det gäller utbetalning går &#8230; <a href="http://tjanstepensionsbloggen.se/2012/05/04/5-punkter-om-utbetalning-av-pension/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag fick en fråga angående vilken utbetalningsperiod som är bäst när det handlar om tjänstepensionen -5 år, 10 år eller livsvarigt?</p>
<p>Ofta när det handlar pensionsfrågor så finns tyvärr inget lätt eller rakt svar att ge. Och när det gäller utbetalning går det helt enkelt inte att ge ett generellt svar. Varje liv är individuellt och det som passar den ena funkar inte för den andre.</p>
<p>Det finns dock vissa grundläggande saker att ha i bakhuvudet när du funderar över hur länge du vill ha tjänstepension.</p>
<ul>
<li>Vad vill du göra som pensionär - resa, ligga på sofflocket eller skaffa en hobby.</li>
<li>Besök <a href="http://www.minpension.se" target="_blank">minpension.se</a> och testa vad olika uttagsperioder ger för effekter på ekonomin.</li>
<li>Pensionen är den ”lön” som ska betala i första hand mat och husrum.</li>
<li>Tänk på att pensionen ska räcka hela livet som kan bli både friskt och långt.</li>
<li>Högre pension kan medföra högre skatt.</li>
</ul>
<p>Det kan också vara bra att ha i åtanke att det inte bara är inkomsterna som ändras när vi slutar förvärvsarbeta. För de flesta blir faktiskt även utgifterna annorlunda, ofta till det bättre för plånboken:-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tjanstepensionsbloggen.se/2012/05/04/5-punkter-om-utbetalning-av-pension/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Använd PIA &#8211; få bättre pension</title>
		<link>http://tjanstepensionsbloggen.se/2012/04/27/anvand-pia-fa-battre-pension/</link>
		<comments>http://tjanstepensionsbloggen.se/2012/04/27/anvand-pia-fa-battre-pension/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 12:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anna.allerstrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[PTK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tjanstepensionsbloggen.se/?p=846</guid>
		<description><![CDATA[Vi måste bli bättre konsumenter när det handlar om pensionsrådgivning i alla dess former, och vara lite pålästa när vi kommer till banken/rådgivaren/förmedlaren. Jag tror faktiskt inte att någon skulle komma på tanken att bara gå till en bilhandlare utan &#8230; <a href="http://tjanstepensionsbloggen.se/2012/04/27/anvand-pia-fa-battre-pension/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi måste bli bättre konsumenter när det handlar om pensionsrådgivning i alla dess former, och vara lite pålästa när vi kommer till banken/rådgivaren/förmedlaren.</p>
<p>Jag tror faktiskt inte att någon skulle komma på tanken att bara gå till en bilhandlare utan att först ha en uppfattning om vilken typ av bil man vill ha och vilken budget man har. Jag tror dessutom att man jämför och läser på innan besöket så att man kan ställa de rätta frågorna innan man går därifrån med ett påskrivet kontrakt som kanske är värt flera hundra tusen kronor.</p>
<p>Men när det handlar om pension som kan vara värt miljoner så är det precis så många gör.</p>
<p>Innan du hoppar på ett erbjudande om placeringshjälp eller liknande, gör en PIA.</p>
<ul>
<li>Planera – vad vill du göra som pensionär och hur vill du bo, vad ska pengarna räcka till förutom hyra och mat?</li>
<li>Inventera – Gå in på <a href="http://minpension.se" target="_blank">minpension.se</a> och få en uppskattning av hur mycket pengar som kommer att trilla ut i form av pension. Kom ihåg att komplettera med eventuellt annat sparande.</li>
</ul>
<p>  Det kanske visar sig att pengarna räcker till det du planerar.</p>
<ul>
<li>Agera – Behöver du förstärka pensionen så börja med att ta bort onödiga efterlevandeskydd, och se till att du inte betalar höga avgifter för sparandet. Behöver du spara mer så fundera över vilken sparform du vill ha, en som kräver aktivitet, eller en som så att säga sköter sig själv.</li>
</ul>
<p>Kolla runt på hemsidor och jämför produkter och avgifter, du kan också gå in på <a href="http://bankforsakring.konsumenternas.se/" target="_blank">konsumenternas försäkringsbyrå</a> och gör jämförelser.</p>
<p>Är du privatanställd tjänsteman och har en arbetsgivare som betalar din <a href="https://secure.radgivningstjanst.se/" target="_blank">ITP – använd rådgivningstjänsten.</a></p>
<p>Kom ihåg att det är din framtid det handlar om och har du bara funderat en stund över hur du vill ha den, så ökar sannolikheten att det faktiskt blir som du har tänkt.</p>
<p>Trevlig helg!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tjanstepensionsbloggen.se/2012/04/27/anvand-pia-fa-battre-pension/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Var är rådgivningen när man behöver den?</title>
		<link>http://tjanstepensionsbloggen.se/2012/04/25/var-ar-radgivningen-nar-man-behover-den/</link>
		<comments>http://tjanstepensionsbloggen.se/2012/04/25/var-ar-radgivningen-nar-man-behover-den/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 13:39:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anna.allerstrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[PTK]]></category>
		<category><![CDATA[försäkringsförmedlare]]></category>
		<category><![CDATA[kollektivavtal]]></category>
		<category><![CDATA[rådgivning]]></category>
		<category><![CDATA[tjänstepensionsplan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tjanstepensionsbloggen.se/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[Efter gårdagens pensionsträff i Umeå kom det fram en kvinna med en bunt papper som hon ville ha hjälp med att tyda. Det visade sig att hon jobbade på ett företag som först för ett par år sedan skaffat kollektivavtal. &#8230; <a href="http://tjanstepensionsbloggen.se/2012/04/25/var-ar-radgivningen-nar-man-behover-den/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Efter gårdagens pensionsträff i Umeå kom det fram en kvinna med en bunt papper som hon ville ha hjälp med att tyda.</p>
<p>Det visade sig att hon jobbade på ett företag som först för ett par år sedan skaffat kollektivavtal. De hade innan dess haft en tjänstepensionsplan hos en av våra mest kända försäkringsförmedlare.</p>
<p>Eftersom hon hade jobbat väldigt kort tid utan kollektivavtal var den gamla, icke aktiva försäkringens kapital litet, strax under 10 000 kronor.</p>
<p>Under förra året hade denna kvinna betalat cirka 500 kronor i olika typer av avgifter samtidigt som värdeminskningen varit ungefär lika stor. Hon har alltså betalat cirka fem procent i avgift till förmedlaren som lyckats krympa hennes kapital med ungefär lika mycket.</p>
<p>Man kan ju undra vad avgifterna har gått till – inte verkar det vara till rådgivning i alla fall.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tjanstepensionsbloggen.se/2012/04/25/var-ar-radgivningen-nar-man-behover-den/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tips innan du köper placeringshjälp</title>
		<link>http://tjanstepensionsbloggen.se/2012/04/19/tips-innan-du-koper-placeringshjalp/</link>
		<comments>http://tjanstepensionsbloggen.se/2012/04/19/tips-innan-du-koper-placeringshjalp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 13:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anna.allerstrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[PTK]]></category>
		<category><![CDATA[avgift]]></category>
		<category><![CDATA[pensionspengar]]></category>
		<category><![CDATA[premiepension]]></category>
		<category><![CDATA[PTK rådgivningstjänst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tjanstepensionsbloggen.se/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[Igår utlovade jag lite tips på hur man kan tänka kring att överlåta förvaltningen av pensionspengarna till någon annan. Först bör du  fundera över vad kostnaden är i relation till ditt pensionskapital – det gör du genom att dividera avgiften &#8230; <a href="http://tjanstepensionsbloggen.se/2012/04/19/tips-innan-du-koper-placeringshjalp/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Igår utlovade jag lite tips på hur man kan tänka kring att överlåta förvaltningen av pensionspengarna till någon annan.</p>
<p style="text-align: left;">Först bör du  fundera över vad kostnaden är i relation till ditt pensionskapital – det gör du genom att dividera avgiften med kapitalet och multiplicerar med 100. Är avgiften 500 kronor om året och ditt kapital är 50 000 kronor måste du alltså ha mer än 1 procentenhets högre avkastning för att affären ska bli lönsam.</p>
<p style="text-align: left;">Är du övertygad om att det är värt att anlita en förvaltare/rådgivare bör du <a href="http://www.fi.se/Konsument/" target="_blank">kontrollera hos Finansinspektionen att företaget har tillstånd</a> för verksamheten. <a href="http://bankforsakring.konsumenternas.se/Spara/Radgivning/Om-radgivning/" target="_blank">På konsumenternas försäkringsbyrå finns mycket bra information kring vad du som konsument bör känna till</a>.</p>
<p style="text-align: left;">Mitt råd är att göra en grundlig research innan du skriver på något avtal – är du påläst minskar risken att du köper något du inte behöver.</p>
<p style="text-align: left;">Dessutom går det utmärkt att få <a href="http://www.radgivningstjanst.se" target="_blank">individuell rådgivning alldeles gratis via PTK Rådgivningstjänst</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tjanstepensionsbloggen.se/2012/04/19/tips-innan-du-koper-placeringshjalp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Att vara aktiv är inte alltid lönsamt</title>
		<link>http://tjanstepensionsbloggen.se/2012/04/18/att-vara-aktiv-ar-inte-alltid-lonsamt/</link>
		<comments>http://tjanstepensionsbloggen.se/2012/04/18/att-vara-aktiv-ar-inte-alltid-lonsamt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 11:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anna.allerstrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[PTK]]></category>
		<category><![CDATA[fondbyten]]></category>
		<category><![CDATA[pensionsrådgivare]]></category>
		<category><![CDATA[premiepensionsförvaltare]]></category>
		<category><![CDATA[premiepensionsrådgivare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tjanstepensionsbloggen.se/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[Att vara aktiv sägs ofta vara en framgångsfaktor för en bra pension. Framförallt vissa säljare/rådgivare tycker att man som sparare ska vara aktiv och försöka hänga med i marknadens alla svängningar och göra nödvändiga byten när tillfället dyker upp. Det &#8230; <a href="http://tjanstepensionsbloggen.se/2012/04/18/att-vara-aktiv-ar-inte-alltid-lonsamt/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Att vara aktiv sägs ofta vara en framgångsfaktor för en bra pension. Framförallt vissa säljare/rådgivare tycker att man som sparare ska vara aktiv och försöka hänga med i marknadens alla svängningar och göra nödvändiga byten när tillfället dyker upp.</p>
<p>Det kan ju vara frestande att överlåta ansvaret för premiepensionen till någon som envist hävdar att hen kan sköta placeringen och göra byten när marknaden svänger. Till en viss kostnad visserligen men den högre avkastningen gör det absolut värt pengarna – hävdar så klart den som säljer tjänsten.</p>
<p><a href="http://www.dn.se/ekonomi/soffliggare-forlorade-minst-2011" target="_blank">De senaste siffrorna från Pensionsmyndigheten visar faktiskt att många fondbyten inte är att rekommendera</a>. </p>
<p>Jag tycker verkligen att du som funderar på att anlita en premiepensionsförvaltare/rådgivare ska tänka efter ordentligt innan. Exakt vad du bör tänka på återkommer jag till imorgon. <img src='http://tjanstepensionsbloggen.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tjanstepensionsbloggen.se/2012/04/18/att-vara-aktiv-ar-inte-alltid-lonsamt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mina 3 bästa pensionstips</title>
		<link>http://tjanstepensionsbloggen.se/2012/04/17/mina-3-basta-pensionstips/</link>
		<comments>http://tjanstepensionsbloggen.se/2012/04/17/mina-3-basta-pensionstips/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 13:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anna.allerstrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[PTK]]></category>
		<category><![CDATA[aktiva val]]></category>
		<category><![CDATA[förvalsalternativ]]></category>
		<category><![CDATA[pensionsmarknad]]></category>
		<category><![CDATA[pensionstips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tjanstepensionsbloggen.se/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[Efter en underbar vårvecka i New York är jag tillbaka i det bistra svenska klimatet. Decimetertjockt med snö är knappast det jag gillar eller längtar efter i mitten på april. Däremot gläds jag av att DN fortsätter sin granskning av &#8230; <a href="http://tjanstepensionsbloggen.se/2012/04/17/mina-3-basta-pensionstips/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Efter en underbar vårvecka i <a href="http://www.newyork.se/" target="_blank">New York</a> är jag tillbaka i det bistra svenska klimatet. Decimetertjockt med snö är knappast det jag gillar eller längtar efter i mitten på april.</p>
<p>Däremot gläds jag av att <a href="http://www.dn.se/ekonomi/sa-tar-du-makten-over-dina-pensionspengar" target="_blank">DN fortsätter sin granskning av pensionsmarknaden </a>och ger oss tips på hur vi kan ta tillbaka makten över våra pensionspengar.  </p>
<p>Jag tycker att det viktigaste budskapet är att vi måste våga lita på vår egen förmåga att fatta de beslut som rör vår ekonomi – den nuvarande men också den kommande.</p>
<p> Med det som utgångspunkt är mina bästa pensionstips:</p>
<ul>
<li>Tro inte blint på den som lovar guld och gröna skogar, var en kritisk konsument istället</li>
<li>Du kan göra aktiva val – men du måste inte.</li>
<li>Ta reda på vad du får om du inte väljer, förvalsalternativet kanske är tillräckligt bra.</li>
</ul>
<p>Den krassa sanningen är att den enda som verkligen vill ditt eget bästa är du själv. Du är också den enda som vet vad dina pengar ska räcka till som pensionär.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tjanstepensionsbloggen.se/2012/04/17/mina-3-basta-pensionstips/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Såhär tänker jag kring min premiepension</title>
		<link>http://tjanstepensionsbloggen.se/2012/04/04/sahar-tanker-jag-kring-min-premiepension/</link>
		<comments>http://tjanstepensionsbloggen.se/2012/04/04/sahar-tanker-jag-kring-min-premiepension/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 13:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anna.allerstrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[PTK]]></category>
		<category><![CDATA[avgifter]]></category>
		<category><![CDATA[minpension]]></category>
		<category><![CDATA[premiepension]]></category>
		<category><![CDATA[PTK rådgivningstjänst]]></category>
		<category><![CDATA[rådgivningstjänsten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tjanstepensionsbloggen.se/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[Jag har precis besökt mina sidor på Pensionsmyndighetens hemsida för att kolla in mina premiepensionsfonder. Jag gör det ungefär en gång i kvartalet för att påminna mig själv om vad jag har valt för fonder, men också så klart för &#8230; <a href="http://tjanstepensionsbloggen.se/2012/04/04/sahar-tanker-jag-kring-min-premiepension/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har precis besökt <a href="https://secure.pensionsmyndigheten.se/Inloggning.html" target="_blank">mina sidor på Pensionsmyndighetens hemsida</a> för att kolla in mina premiepensionsfonder. Jag gör det ungefär en gång i kvartalet för att påminna mig själv om vad jag har valt för fonder, men också så klart för att se hur det har gått.</p>
<p>Jag kan konstatera att det har gått bra, jag har en genomsnittlig årlig avkastning som ligger på 7 procent vilket jag är mycket nöjd med. Jag har en risk som ligger lite under den genomsnittlige spararen, men det känns rimligt med tanke på att jag antagligen är snäppte äldre än den genomsnittlige spararen.</p>
<p> Jag har gått igenom mina valda fonder och tycker att jag fortfarande har en bra mix med en räntefond, en bredare aktiefond och en Sverigefond. Sen har jag vågat mig på att krydda med ett par lite mer riskfyllda fonder. Självklart har jag tagit <a href="http://pensionsmyndigheten.se/FondavgiftensBetydelse.html" target="_blank">hänsyn till avgiftens storlek när jag placerat mina pengar</a>.  </p>
<p>Jag passade på att kolla in <a href="http://www.minpension.se" target="_blank">minpension.se</a> också när jag ändå var i farten och upptäckte att det nog var en uppgift som saknades. Men det finns ingen anledning att få panik över det nu – jag gör en notering i kalendern att jag ska ta tag i det vecka 16.</p>
<p>Först ska jag njuta av helgen och sen en <a href="http://www.newyork.se/" target="_blank">vecka med familjen i New York</a>!</p>
<p> Glad Påsk!</p>
<p><img title="glad_pask" src="http://tjanstepensionsbloggen.se/wp-content/uploads/2012/04/glad_pask.jpg" alt="" width="478" height="222" /></p>
<p>PS: Så här tänker jag kring min pension, men det är ju inte troligt att du tänker på samma sätt. <a href="http://www.pensionsmyndigheten.se" target="_blank">Mitt tips är att logga in på Pensionsmyndigheten</a> och kolla in dina pensionspengar. Känner du dig osäker och behöver hjälp med att göra dina val så använd <a href="http://www.radgivningstjanst.se" target="_blank">PTK Rådgivningstjänst – enkelt och gratis.</a> Nu kan du dessutom logga in med mobilt bank-id:-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tjanstepensionsbloggen.se/2012/04/04/sahar-tanker-jag-kring-min-premiepension/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

